{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
quantité:
Un maillot de football avec technologie Climacool offre une performance fraîche et sèche.
Le maillot domicile Argentine 26 est plus qu'un simple maillot ; c'est un hommage à l'héritage footballistique argentin. Cet équipement s'inspire des maillots portés lors des trois victoires argentines en Coupe du Monde en 78, 86 et 22, complété par la fière mention de l'année de fondation de la fédération.
Frais. Sec. Prêt. La technologie Climacool absorbe et disperse la transpiration pour une performance fraîche, sèche et sans distraction.
La structure double maille du maillot offre durabilité et confort, tandis que sa coupe slim épouse le corps pour des mouvements sans entrave sur le terrain. Portez ce maillot et célébrez l'esprit des champions du monde.
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 32 1/2–34"≈ 82.6 – 86.4 cm | 34 1/2–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2–56"≈ 130.8 – 142.2 cm |
| Taille | 27 1/2–29"≈ 69.9 – 73.7 cm | 29 1/2–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2–52"≈ 120.7 – 132.1 cm |
| Hanches | 32–33 1/2"≈ 81.3 – 85.1 cm | 34–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2–53"≈ 125.7 – 134.6 cm |
| Taille | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 34 1/2"–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43"–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47"–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2"–56"≈ 130.8 – 142.2 cm | 56 1/2"–61"≈ 143.5 – 154.9 cm |
| Taille | 29 1/2"–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32"–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35"–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2"–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2"–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2"–52"≈ 120.7 – 132.1 cm | 52 1/2"–57"≈ 133.4 – 144.8 cm |
| Hanches | 34"–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2"–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46"–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2"–53"≈ 125.7 – 134.6 cm | 53 1/2"–57"≈ 135.9 – 144.8 cm |
| Taille | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 32 1/2"–34"≈ 82.6 – 86.4 cm | 34 1/2"–36"≈ 87.6 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42 1/2"≈ 100.3 – 108 cm | 43"–46 1/2"≈ 109.2 – 118.1 cm | 47"–51"≈ 119.4 – 129.5 cm | 51 1/2"–56"≈ 130.8 – 142.2 cm |
| Taille | 27 1/2"–29"≈ 69.9 – 73.7 cm | 29 1/2"–31 1/2"≈ 74.9 – 80 cm | 32"–34 1/2"≈ 81.3 – 87.6 cm | 35"–38"≈ 88.9 – 96.5 cm | 38 1/2"–42"≈ 97.8 – 106.7 cm | 42 1/2"–47"≈ 108 – 119.4 cm | 47 1/2"–52"≈ 120.7 – 132.1 cm |
| Hanches | 32"–33 1/2"≈ 81.3 – 85.1 cm | 34"–36"≈ 86.4 – 91.4 cm | 36 1/2"–39"≈ 92.7 – 99.1 cm | 39 1/2"–42"≈ 100.3 – 106.7 cm | 42 1/2"–45 1/2"≈ 108 – 115.6 cm | 46"–49"≈ 116.8 – 124.5 cm | 49 1/2"–53"≈ 125.7 – 134.6 cm |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Clothing | |
| Fabric | 100% polyester (100% recycled) |