Loading...
Menu
shop/products.hot_products
Jersey Arg 26 Home (Custom Nama) Jersey Arg 26 Home (Custom Nama)
Jersey Arg 26 Home (Custom Nama)
$59.00 $80.00
Jersi Argentina 2026 Home Player Issue (Bisa Custom) Jersi Argentina 2026 Home Player Issue (Bisa Custom)
Jersi Argentina 2026 Home Player Issue (Bisa Custom)
$79.00 $90.00
Argentina 2026 Home Anak (Bisa Custom Nama/No) Argentina 2026 Home Anak (Bisa Custom Nama/No)
Argentina 2026 Home Anak (Bisa Custom Nama/No)
$59.00 $80.00
Jersi Argentina 2026 Home Player Issue Anak (Bisa Custom) Jersi Argentina 2026 Home Player Issue Anak (Bisa Custom)
Jersi Argentina 2026 Home Player Issue Anak (Bisa Custom)
$79.00 $100.00
Argentina 2026 Home LS Authentic (Bisa Custom) Argentina 2026 Home LS Authentic (Bisa Custom)
Argentina 2026 Home LS Authentic (Bisa Custom)
$79.00 $90.00

Jersey Anak Portugal 25/26 Edisi Spesial (Bisa Custom)

{{ product.price_format }}
{{ product.origin_price_format }}
Inventaris:
SKU:{{ product.sku }}
Model: {{ product.model }}
berat: {{ product.weight }} kg

{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}

{{ value.name }}

kuantitas:

Hanya ada satu Eusébio. Anda mendengarnya dalam cerita, melihatnya dalam cuplikan, merasakannya dalam cara pemain masih bergerak seperti dia – entah mereka sadar atau tidak. PUMA KING yang asli dibuat untuk O Rei sendiri, enam puluh tahun setelah ia menjadi pemain Portugal pertama yang dinobatkan sebagai yang terbaik di Eropa. Jersey ini meneruskan warisannya dalam balutan hitam dan emas, ditandai dengan dua kata yang paling ditakuti bek: Pantera Negra. Legenda itu banyak. Eusébio? Só há um (Hanya ada satu).

Panduan Ukuran Pakaian Anak (bayi hingga remaja)

Konversi inci + cm – semua nilai cm berdasarkan 1″ = 2.54 cm (dibulatkan ke 1 desimal)

Bayi & Balitaanak laki-laki dan perempuan usia 0-3 tahun

Ukuran 0-3M 3M 6M 9M 12M 18M 2T 3T
Tinggi 20 - 22"≈ 50.8 – 55.9 cm 22.5 - 24.5"≈ 57.2 – 62.2 cm 25 - 27"≈ 63.5 – 68.6 cm 27.5 - 29"≈ 69.9 – 73.7 cm 29.5 - 31.5"≈ 74.9 – 80 cm 32 - 34"≈ 81.3 – 86.4 cm 34.5 - 36"≈ 87.6 – 91.4 cm 36.5 - 38.5"≈ 92.7 – 97.8 cm
Dada 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 18"≈ 45.7 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21.5"≈ 54.6 cm
Pinggang 15"≈ 38.1 cm 17"≈ 43.2 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20"≈ 50.8 cm 20"≈ 50.8 cm
Pinggul 14.5"≈ 36.8 cm 16.5"≈ 41.9 cm 17.5"≈ 44.5 cm 18.5"≈ 47 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm 21"≈ 53.3 cm 22"≈ 55.9 cm
Panjang Inseam 7.5"≈ 19.1 cm 8.6"≈ 21.8 cm 9.5"≈ 24.1 cm 10.6"≈ 26.9 cm 12.3"≈ 31.2 cm 13.6"≈ 34.5 cm 15"≈ 38.1 cm 16"≈ 40.6 cm

Anak-anakusia 4-7 tahun

Ukuran 4T 5T 5-6 years | 2XS
Tinggi 39 - 41"≈ 99.1 – 104.1 cm 41.5 - 43.5"≈ 105.4 – 110.5 cm 44 - 45.5"≈ 111.8 – 115.6 cm
Dada 22"≈ 55.9 cm 23"≈ 58.4 cm 24"≈ 61 cm
Pinggang 21"≈ 53.3 cm 21.5"≈ 54.6 cm 22"≈ 55.9 cm
Pinggul 23.5"≈ 59.7 cm 24.5"≈ 62.2 cm 25"≈ 63.5 cm
Panjang Inseam 18"≈ 45.7 cm 19.5"≈ 49.5 cm 20.5"≈ 52.1 cm

Remajausia 8-16 tahun

Ukuran 7-8 years | XS 9-10 years | S 11-12 years | M 13-14 years | L 15-16 years | XL
Tinggi 48.5 - 50.5"≈ 123.2 – 128.3 cm 53.5 - 55"≈ 135.9 – 139.7 cm 58 - 60"≈ 147.3 – 152.4 cm 62.5 - 64.5"≈ 158.8 – 163.8 cm 67.5 - 69.5"≈ 171.5 – 176.5 cm
Dada 25"≈ 63.5 cm 28"≈ 71.1 cm 30.5"≈ 77.5 cm 34"≈ 86.4 cm 36"≈ 91.4 cm
Pinggang 23"≈ 58.4 cm 25"≈ 63.5 cm 27"≈ 68.6 cm 28.5"≈ 72.4 cm 30"≈ 76.2 cm
Pinggul 27"≈ 68.6 cm 29.5"≈ 74.9 cm 32"≈ 81.3 cm 35"≈ 88.9 cm 37"≈ 94 cm
Panjang Inseam 23.5"≈ 59.7 cm 25.5"≈ 64.8 cm 28"≈ 71.1 cm 30"≈ 76.2 cm 32.5"≈ 82.6 cm

 

⚡ Konversi sentimeter ditampilkan di bawah setiap nilai inci · Pecahan diuraikan (mis. 44 1/2" = 44.5")
Server Nginx perlu mengatur aturan statis yang terbaik, klik < a href = \"https://docs.beikeshop.com/install/source.html#nginx\" targets at \"_blank\" > melihat konfigurasi < / a >